Lưu ý: 28 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ nhiều bài → làm lại nhiều lần sẽ gặp câu hỏi khác nhau.
Bài ôn tập Kiểm tra GK2
Thời gian làm bài: 30 phút
Đáp án hiển thị sau khi nộp bài
Câu hỏi sẽ được hiển thị ngẫu nhiên
Vui lòng nhập họ và tên để bắt đầu làm bài
Bảng xếp hạng
| Hạng | Họ tên | Lớp | Điểm số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lương Phương Vy ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 10.00 / 10.00 | 14 phút 40 giây |
| 2 | Trần Hoàng Nghĩa ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 9.75 / 10.00 | 8 phút 6 giây |
| 3 | NGUYỄN NGỌC TÂM NHƯ ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.75 / 10.00 | 11 phút 0 giây |
| 4 | Lê Hoàng Anh Tuấn ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.75 / 10.00 | 14 phút 11 giây |
| 5 | ĐỖ LÊ NGUYÊN KHANG 12C ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.75 / 10.00 | 14 phút 28 giây |
| 6 | tuấn-tú ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.50 / 10.00 | 9 phút 8 giây |
| 7 | Nguyễn San San ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 9.50 / 10.00 | 9 phút 28 giây |
| 8 | luong hoang long ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.25 / 10.00 | 4 phút 43 giây |
| 9 | Nguyễn Huỳnh Ngân Giang ⚠ Cảnh báo 5 lần thi | 12A | 9.25 / 10.00 | 5 phút 56 giây |
| 10 | Trần Tuấn Tú 12C ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.25 / 10.00 | 9 phút 36 giây |
| 11 | nghi ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 12A | 9.25 / 10.00 | 18 phút 7 giây |
| 12 | ĐỖ LÊ NGUYÊN KHANG ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.00 / 10.00 | 2 phút 15 giây |
| 13 | Nguyễn San San 12A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 9.00 / 10.00 | 9 phút 43 giây |
| 14 | Huỳnh Minh Triết 1 lần thi | 12C | 9.00 / 10.00 | 13 phút 41 giây |
| 15 | thái duy ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 12C | 8.75 / 10.00 | 17 phút 18 giây |
| 16 | phat ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 8.75 / 10.00 | 23 phút 43 giây |
| 17 | Phạm nguyễn tuấn hưng 1 lần thi | 12C | 8.75 / 10.00 | 45 phút 40 giây |
| 18 | Nguyễn Thị Huỳnh Giao ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 12A | 7.75 / 10.00 | 7 phút 42 giây |
| 19 | DANG MINH NGOC ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 7.75 / 10.00 | 18 phút 14 giây |
| 20 | HuỳnhGiao cutephomaiquahotme ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 7.50 / 10.00 | 6 phút 52 giây |
| 21 | thắng ⚠ Cảnh báo 7 lần thi | 12A | 7.25 / 10.00 | 2 phút 16 giây |
| 22 | Nguyễn Ngọc ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 7.25 / 10.00 | 4 phút 21 giây |
| 23 | Phạm Ngọc Lan Anh ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 7.00 / 10.00 | 8 phút 9 giây |
| 24 | nguyễn trần phương nghi ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 6.75 / 10.00 | 4 phút 2 giây |
| 25 | huỳnh gia hân ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 5.75 / 10.00 | 6 phút 53 giây |
| 26 | bubu ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 5.75 / 10.00 | 8 phút 36 giây |
| 27 | Chung Ching Man ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 5.75 / 10.00 | 9 phút 12 giây |
| 28 | Thành không huyền ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 5.50 / 10.00 | 20 phút 34 giây |
| 29 | baobao ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 5.00 / 10.00 | 7 phút 51 giây |
| 30 | huỳnh nguyễn bách thắng ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 4.75 / 10.00 | 5 phút 40 giây |
| 31 | huynh phat ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 4.50 / 10.00 | 8 phút 46 giây |
| 32 | Nguyễn Phú Quý ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 3.50 / 10.00 | 2 phút 3 giây |
| 33 | Võ Hiền Nhơn ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 3.00 / 10.00 | 11 phút 29 giây |
| 34 | Như Ngọc ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 2.75 / 10.00 | 30 phút 3 giây |
| Hạng | Họ tên | Lớp | Điểm số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Hoàng Nghĩa ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 9.75 / 10.00 | 8 phút 6 giây |
| 2 | Nguyễn San San ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 9.50 / 10.00 | 9 phút 28 giây |
| 3 | Nguyễn Huỳnh Ngân Giang ⚠ Cảnh báo 5 lần thi | 12A | 9.25 / 10.00 | 5 phút 56 giây |
| 4 | nghi ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 12A | 9.25 / 10.00 | 18 phút 7 giây |
| 5 | Nguyễn San San 12A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 9.00 / 10.00 | 9 phút 43 giây |
| 6 | Nguyễn Thị Huỳnh Giao ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 12A | 7.75 / 10.00 | 7 phút 42 giây |
| 7 | DANG MINH NGOC ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 7.75 / 10.00 | 18 phút 14 giây |
| 8 | HuỳnhGiao cutephomaiquahotme ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 7.50 / 10.00 | 6 phút 52 giây |
| 9 | thắng ⚠ Cảnh báo 7 lần thi | 12A | 7.25 / 10.00 | 2 phút 16 giây |
| 10 | Phạm Ngọc Lan Anh ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 7.00 / 10.00 | 8 phút 9 giây |
| 11 | nguyễn trần phương nghi ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 6.75 / 10.00 | 4 phút 2 giây |
| 12 | bubu ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 5.75 / 10.00 | 8 phút 36 giây |
| 13 | Chung Ching Man ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 5.75 / 10.00 | 9 phút 12 giây |
| 14 | baobao ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 5.00 / 10.00 | 7 phút 51 giây |
| 15 | huỳnh nguyễn bách thắng ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 4.75 / 10.00 | 5 phút 40 giây |
| 16 | huynh phat ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 4.50 / 10.00 | 8 phút 46 giây |
| 17 | Võ Hiền Nhơn ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12A | 3.00 / 10.00 | 11 phút 29 giây |
| Hạng | Họ tên | Lớp | Điểm số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lương Phương Vy ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 10.00 / 10.00 | 14 phút 40 giây |
| 2 | NGUYỄN NGỌC TÂM NHƯ ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.75 / 10.00 | 11 phút 0 giây |
| 3 | Lê Hoàng Anh Tuấn ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.75 / 10.00 | 14 phút 11 giây |
| 4 | ĐỖ LÊ NGUYÊN KHANG 12C ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.75 / 10.00 | 14 phút 28 giây |
| 5 | tuấn-tú ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.50 / 10.00 | 9 phút 8 giây |
| 6 | luong hoang long ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.25 / 10.00 | 4 phút 43 giây |
| 7 | Trần Tuấn Tú 12C ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.25 / 10.00 | 9 phút 36 giây |
| 8 | ĐỖ LÊ NGUYÊN KHANG ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 9.00 / 10.00 | 2 phút 15 giây |
| 9 | Huỳnh Minh Triết 1 lần thi | 12C | 9.00 / 10.00 | 13 phút 41 giây |
| 10 | thái duy ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 12C | 8.75 / 10.00 | 17 phút 18 giây |
| 11 | phat ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 8.75 / 10.00 | 23 phút 43 giây |
| 12 | Phạm nguyễn tuấn hưng 1 lần thi | 12C | 8.75 / 10.00 | 45 phút 40 giây |
| 13 | Nguyễn Ngọc ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 7.25 / 10.00 | 4 phút 21 giây |
| 14 | huỳnh gia hân ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 5.75 / 10.00 | 6 phút 53 giây |
| 15 | Thành không huyền ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 5.50 / 10.00 | 20 phút 34 giây |
| 16 | Nguyễn Phú Quý ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 3.50 / 10.00 | 2 phút 3 giây |
| 17 | Như Ngọc ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 12C | 2.75 / 10.00 | 30 phút 3 giây |
