Lưu ý: 28 câu hỏi được lấy ngẫu nhiên từ nhiều bài → làm lại nhiều lần sẽ gặp câu hỏi khác nhau.
Bài ôn tập Kiểm tra GK2
Thời gian làm bài: 30 phút
Đáp án hiển thị sau khi nộp bài
Câu hỏi sẽ được hiển thị ngẫu nhiên
Vui lòng nhập họ và tên để bắt đầu làm bài
Bảng xếp hạng
| Hạng | Họ tên | Lớp | Điểm số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Gia Hào - 10 A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 9.25 / 10.00 | 22 phút 30 giây |
| 2 | Nguyễn Gia Nguyễn - 10 A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 8.50 / 10.00 | 11 phút 30 giây |
| 3 | Trần Minh Toàn ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 7.75 / 10.00 | 22 phút 12 giây |
| 4 | Kiều Trang 10A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 7.25 / 10.00 | 12 phút 17 giây |
| 5 | Lâm Nguyên Tuấn Khang 10A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 7.25 / 10.00 | 25 phút 12 giây |
| 6 | lê huỳnh ngọc khánh 10A 1 lần thi | 10A - G | 6.50 / 10.00 | 8 phút 40 giây |
| 7 | nguyen quoc thai10a ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 6.25 / 10.00 | 7 phút 17 giây |
| 8 | Bình ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 10A - G | 6.25 / 10.00 | 8 phút 50 giây |
| 9 | ngo hoang thanh 10a ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 5.00 / 10.00 | 3 phút 41 giây |
| 10 | Xuan Lan 10A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 5.00 / 10.00 | 17 phút 55 giây |
| 11 | phước ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 10A - G | 4.50 / 10.00 | 3 phút 42 giây |
| 12 | nguyen quoc thai 10a ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 4.25 / 10.00 | 9 phút 25 giây |
| 13 | bùi trần đại nhân ⚠ Cảnh báo 5 lần thi | 10A - G | 4.00 / 10.00 | 2 phút 6 giây |
| 14 | phuoc 2 lần thi | 10A - G | 4.00 / 10.00 | 2 phút 31 giây |
| 15 | Bùi trần đại nhân 5 lần thi | 10A - G | 4.00 / 10.00 | 4 phút 17 giây |
| 16 | TRẦN PHÚ THỊNH ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 4.00 / 10.00 | 23 phút 29 giây |
| 17 | nhat ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 10A - G | 3.50 / 10.00 | 4 phút 59 giây |
| 18 | nha ky ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 3.50 / 10.00 | 7 phút 31 giây |
| 19 | nguyen tien dat ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 3.00 / 10.00 | 2 phút 39 giây |
| 20 | vo tuong vi ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 2.25 / 10.00 | 1 phút 48 giây |
| Hạng | Họ tên | Lớp | Điểm số | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Gia Hào - 10 A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 9.25 / 10.00 | 22 phút 30 giây |
| 2 | Nguyễn Gia Nguyễn - 10 A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 8.50 / 10.00 | 11 phút 30 giây |
| 3 | Trần Minh Toàn ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 7.75 / 10.00 | 22 phút 12 giây |
| 4 | Kiều Trang 10A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 7.25 / 10.00 | 12 phút 17 giây |
| 5 | Lâm Nguyên Tuấn Khang 10A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 7.25 / 10.00 | 25 phút 12 giây |
| 6 | lê huỳnh ngọc khánh 10A 1 lần thi | 10A - G | 6.50 / 10.00 | 8 phút 40 giây |
| 7 | nguyen quoc thai10a ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 6.25 / 10.00 | 7 phút 17 giây |
| 8 | Bình ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 10A - G | 6.25 / 10.00 | 8 phút 50 giây |
| 9 | ngo hoang thanh 10a ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 5.00 / 10.00 | 3 phút 41 giây |
| 10 | Xuan Lan 10A ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 5.00 / 10.00 | 17 phút 55 giây |
| 11 | phước ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 10A - G | 4.50 / 10.00 | 3 phút 42 giây |
| 12 | nguyen quoc thai 10a ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 4.25 / 10.00 | 9 phút 25 giây |
| 13 | bùi trần đại nhân ⚠ Cảnh báo 5 lần thi | 10A - G | 4.00 / 10.00 | 2 phút 6 giây |
| 14 | phuoc 2 lần thi | 10A - G | 4.00 / 10.00 | 2 phút 31 giây |
| 15 | Bùi trần đại nhân 5 lần thi | 10A - G | 4.00 / 10.00 | 4 phút 17 giây |
| 16 | TRẦN PHÚ THỊNH ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 4.00 / 10.00 | 23 phút 29 giây |
| 17 | nhat ⚠ Cảnh báo 2 lần thi | 10A - G | 3.50 / 10.00 | 4 phút 59 giây |
| 18 | nha ky ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 3.50 / 10.00 | 7 phút 31 giây |
| 19 | nguyen tien dat ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 3.00 / 10.00 | 2 phút 39 giây |
| 20 | vo tuong vi ⚠ Cảnh báo 1 lần thi | 10A - G | 2.25 / 10.00 | 1 phút 48 giây |
